Beschreibung
Merkmale: | - |
---|---|
Nennspannung | 12.8V |
Nennkapazität (20 Std.) | 150Ah |
Gehäuseabmessungen (L x B x H) | 420mm x 325mm x 125mm |
Gewicht | 24.0Kgs |
Zyklische Spannung | 12.8V ~ 14.6V |
Ladespannung | 13.7V ~ 14.6V |
Erhaltungsspannung | 13.5V ~ 14.0V |
Maximaler Ladestrom | 150A |
Empfohlener Ladestrom | ≤130A |
Maximaler Entladestrom | ≤250A |
DCS BMS (intern) | Aktives DCS-Zellmanagementsystem, Über-/Unterspannung, Überstromladung/-entladung, Nieder-/Hochtemperaturschutz |
Zellchemie | DCS 3.2 V 5.0 - 7.2 Ah Zylindrisch (LifePO4) |
Zyklusleistung | 2500 Zyklen bei 100 % DOD |
LCA | 1200A |
Ingress Protection | IP67 (vollständig tauchfähig für bis zu 30 Minuten) |
Gehäuse | Metall mit weißem Perlmutt-Finish |
Betriebstemperaturbereich | -25 bis +110 Grad C. |
Terminals | Steckklemmen geeignet für 50/35 mm Kabel |
Parallele Verbindungen | JA |
Serienanschlüsse | NEIN |
Garantie | 5 Jahre |
*****NEED Translation | UN 38.3, UL 1642, IEC 62133 & 62619, CE |
DCS Hochleistungs-2C-Lade- und Entladekurven
Ladekurve
DCS Hochleistungs-2C-Zylinderzellen
Entladungskurven
Spannung (V)

Kapazität (%)
Spannung (V)

Kapazität (%)

Diese App bietet eine umfassende Überwachung für DCS-LFP-Batterien, einschließlich:
- SOC%
- Verbleibende Zeit
- Spannung, Leistung und Strom des Akkupacks
- Batteriemanagement-MOSFET-Temperatur
- Individueller Zellenstatus mit Ausgleichsindikatoren.
- Konnektivitätsentfernung bis zu 10 Meter.
Verfügbar auf Android- und Apple-Geräten


MACHEN SIE ES AN
Google Play
Verfügbar auf die
App Store
"TEXT"
"Nah dran"