Beschreibung

Merkmale: | - |
---|---|
Nennspannung | 12.8V |
Nennkapazität (1 Std.) | 80Ah |
Gehäuseabmessungen (L x B x H) | 306 mm x 168 mm x 211 mm (Größe N70) |
Gewicht | 11.96 KGs |
Zyklische Spannung | 11.5 ~ 14.6V |
Ladespannung | 14.0 ~ 14.6V |
Erhaltungsspannung | 13.5 ~ 13.7V |
Maximaler Ladestrom | 180A |
Empfohlener Ladestrom | 50A + |
Maximaler Entladestrom | 400 A für 10 Sek. 350 A für 1 Min. 300 A für 3 Min. 200 A Kontinuierlich |
DCS BMS (intern) | Aktives DCS-Zellmanagementsystem, Über-/Unterspannung, Überstromladung/-entladung, Nieder-/Hochtemperaturschutz |
Zellchemie | LebenPO4 |
Ingress Protection | IP54 |
Gehäuse | Flammhemmendes Gehäuse aus ABS-Kunststoff |
Betriebstemperaturbereich | -25 Grad bis 110 Grad C |
Terminals | M8 |
Parallele Verbindungen | Bis zu 10 parallel |
Garantie | 3 Jahre |
*****NEED Translation | UN 38.3, UL 1642, IEC 62133 & 62619, CE |
DCS Hochleistungs-2C-Lade- und Entladekurven
Ladekurve
DCS Hochleistungs-2C-Zylinderzellen
Entladungskurven
Spannung (V)

Kapazität (%)
Spannung (V)

Kapazität (%)

Diese App bietet eine umfassende Überwachung für DCS-LFP-Batterien, einschließlich:
- SOC%
- Verbleibende Zeit
- Spannung, Leistung und Strom des Akkupacks
- Batteriemanagement-MOSFET-Temperatur
- Individueller Zellenstatus mit Ausgleichsindikatoren.
- Konnektivitätsentfernung bis zu 10 Meter.
Verfügbar auf Android- und Apple-Geräten


MACHEN SIE ES AN
Google Play
Verfügbar auf die
App Store
"TEXT"
"Nah dran"